大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101160111 01:51:06 | 1 2 5 |
202101160110 01:50:06 | 2 2 5 |
202101160109 01:49:06 | 2 5 5 |
202101160108 01:48:06 | 2 2 3 |
202101160107 01:47:06 | 1 3 6 |
202101160106 01:46:06 | 3 3 4 |
202101160105 01:45:06 | 1 5 5 |
202101160104 01:44:06 | 1 2 3 |
202101160103 01:43:06 | 2 3 5 |
202101160102 01:42:06 | 1 1 3 |
202101160101 01:41:06 | 2 3 4 |
202101160100 01:40:06 | 1 4 6 |
202101160099 01:39:06 | 1 4 6 |
202101160098 01:38:06 | 1 2 5 |
202101160097 01:37:06 | 1 3 6 |
202101160096 01:36:06 | 2 4 4 |
202101160095 01:35:06 | 1 4 4 |
202101160094 01:34:06 | 2 4 4 |
202101160093 01:33:06 | 2 3 4 |
202101160092 01:32:06 | 2 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0112-114期 | 长牌 | 【13,14,22,23】 | 0112期 | ? | ? |
0111-113期 | 长牌 | 【13,14,22,23】 | 0111期 | 1,2,5 | 中 |
0110-112期 | 长牌 | 【15,25,45,55】 | 0110期 | 2,2,5 | 中 |
0109-111期 | 长牌 | 【11,15,22,66】 | 0109期 | 2,5,5 | 中 |
0108-110期 | 长牌 | 【13,23,33,66】 | 0108期 | 2,2,3 | 中 |
0105-107期 | 长牌 | 【14,15,34,36】 | 0107期 | 1,3,6 | 中 |
0104-106期 | 长牌 | 【12,14,44,46】 | 0104期 | 1,2,3 | 中 |
0103-105期 | 长牌 | 【22,36,44,66】 | 0103期 | 2,3,5 | 中 |
0102-104期 | 长牌 | 【13,15,24,56】 | 0102期 | 1,1,3 | 中 |
0101-103期 | 长牌 | 【11,15,26,33】 | 0101期 | 2,3,4 | 中 |
0099-101期 | 长牌 | 【11,22,24,26】 | 0100期 | 1,4,6 | 中 |
0098-100期 | 长牌 | 【14,15,24,45】 | 0098期 | 1,2,5 | 中 |
0095-97期 | 长牌 | 【16,24,25,33】 | 0097期 | 1,3,6 | 中 |
0093-95期 | 长牌 | 【15,23,24,56】 | 0094期 | 2,4,4 | 中 |
0092-94期 | 长牌 | 【24,26,33,35】 | 0092期 | 2,3,6 | 中 |
0090-92期 | 长牌 | 【22,35,44,46】 | 0091期 | 2,3,6 | 中 |
0089-91期 | 长牌 | 【13,44,55,66】 | 0089期 | 2,4,5 | 中 |
0087-89期 | 长牌 | 【22,25,44,66】 | 0088期 | 1,2,6 | 中 |
0085-87期 | 长牌 | 【11,33,34,46】 | 0086期 | 1,4,6 | 中 |
0084-86期 | 长牌 | 【11,13,14,34】 | 0084期 | 1,3,4 | 中 |
0083-85期 | 长牌 | 【22,33,34,55】 | 0083期 | 1,3,6 | 中 |
0081-83期 | 长牌 | 【12,35,44,46】 | 0082期 | 2,2,4 | 中 |
0078-80期 | 长牌 | 【16,22,25,36】 | 0080期 | 3,5,6 | 中 |
0076-78期 | 长牌 | 【24,45,55,66】 | 0077期 | 1,4,6 | 中 |
0075-77期 | 长牌 | 【15,33,36,46】 | 0075期 | 4,6,6 | 中 |
0072-74期 | 长牌 | 【11,15,25,46】 | 0074期 | 1,2,4 | 中 |
0071-73期 | 长牌 | 【23,24,55,66】 | 0071期 | 3,5,6 | 中 |
0070-72期 | 长牌 | 【13,22,23,35】 | 0070期 | 1,3,3 | 中 |
0067-69期 | 长牌 | 【12,25,34,55】 | 0069期 | 2,5,5 | 中 |
0064-66期 | 长牌 | 【13,36,46,55】 | 0066期 | 3,4,6 | 中 |
0063-65期 | 长牌 | 【25,33,36,55】 | 0063期 | 2,3,3 | 中 |
0062-64期 | 长牌 | 【11,15,16,23】 | 0062期 | 1,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |